Тиристор КУ202 p-n-p-n
Тиристоры кремниевые планарно-диффузионные p-n-p-n триодные незапираемые. Предназначены для работы в качестве ключей средней мощности. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Масса тиристора не более 18 г.
| Группа | Uпр max. B | Uобр max. В | Iпост. А | Uуэ отп. В | Iуэ отп. мА | t вкл. мкс | P max. Вт |
| А | 25 | - | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| Б | 25 | 25 | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| В | 50 | - | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| Г | 50 | 50 | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| Д | 100 | - | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| Е | 100 | 100 | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| Ж | 200 | - | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| И | 200 | 200 | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| К | 300 | - | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| Л | 300 | 300 | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| М | 400 | - | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |
| Н | 400 | 400 | 10 | 7 | 200 | 10 | 20 |

