Биполярный транзистор КТ502 p-n-p
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные универсальные низкочастотные маломощные. Предназначены для работы в усилителях НЧ, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах. Выпускаются в пластмассовом корпусе типа КТ-26 (TO-92). Маркируются как цветными точками, так и буквенно - цифровым кодом на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 0,6 г.
| Группа | Uкэ max(и). B | Jк max(и). А | Pк max[Т]. Вт | h21э | fгр. Мгц | Uкэ нас. В |
| А | 25 | 0.15 (0.35) | 0.35 | 40 - 120 | >= 5 | < 0.6 |
| Б | 25 | 0.15 (0.35) | 0.35 | 80 - 240 | >= 5 | < 0.6 |
| В | 40 | 0.15 (0.35) | 0.35 | 40 - 120 | >= 5 | < 0.6 |
| Г | 40 | 0.15 (0.35) | 0.35 | 80 - 240 | >= 5 | < 0.6 |
| Д | 60 | 0.15 (0.35) | 0.35 | 40 - 120 | >= 5 | < 0.6 |
| Е | 80 | 0.15 (0.35) | 0.35 | 40 - 120 | >= 5 | < 0.6 |

