Шесть логических элементов НЕ _ КР1554ЛН1, КФ1554ЛН1, ЭКФ1554ЛН1
Микросхема представляет собой шесть логических элементов НЕ. Зарубежный аналог IN74AC04N. Выпускается КР1554ЛН1 в корпусе типа 201.14-1, КФ1554ЛН1 и ЭКФ1554ЛН1 в корпусе типа 4306.14-А. Масса не более 1 г.
Назначение выводов: 1, 3, 5, 9, 11, 13 - входы; 2, 4, 6, 8, 10, 12 - выходы; 7 - общий; 14 - напряжение питания.
Таблица истинности
| Вход | Выход |
| H | L |
| L | H |
Электрические параметры | |
| Номинальное напряжение питания | 5В ±10% |
| Входное напряжение низкого уровня | <= 1,65 В |
| Входное напряжение высокого уровня | >= 3,85 В |
| Выходное напряжение низкого уровня | <= 0,32 В |
| Выходное напряжение высокого уровня | >= 4,86 В |
| Входной ток | <=|±0,1| мкА |
| Ток потребления | <= 4 мкА |
| Выходной ток низкого уровня | <= 86 мА |
| Выходной ток высокого уровня | <= |-75| мА |
| Время задержки распространения при включении | <= 6,5 нс |
| Время задержки распространения при выключении | <= 7 нс |
| Входная емкость | 4,5 пФ |
