Полевой транзистор КП303 p-n переход, n-канал
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Масса транзистора не более 0,5 г.
| Группа | Uси max. B | Uзи max. B | Jс max. А | Pси max. Вт | Uзи пор[отс.]. B | S ma/B | fгр. Мгц | Rси отк. Ом |
| А | 25 | 30 | 0.020 | 0.2 | 0.5-3 | 2-6 | 100 | - |
| Б | 25 | 30 | 0.020 | 0.2 | 0.5-3 | 1-4 | 100 | - |
| В | 25 | 30 | 0.020 | 0.2 | 1-4 | 1-4 | 100 | - |
| Г | 25 | 30 | 0.020 | 0.2 | 8 | 2-5 | 100 | - |
| Д | 25 | 30 | 0.020 | 0.2 | <8 | >2.6 | 100 | <4 |
| Е | 25 | 30 | 0.020 | 0.2 | <8 | >4 | 100 | <4 |
| Ж | 25 | 30 | 0.020 | 0.2 | 0.3-3 | 1-4 | 100 | - |
| И | 25 | 30 | 0.020 | 0.2 | 0.5-2 | 2-6 | 100 | <4 |

