Биполярный транзистор BUX48 n-p-n
| Транзистор | Uкэ max(и). B | Jк max(и). А | Pк max[Т]. Вт | h21э | fгр. Мгц |
| BUX48 | 400 | 15 (30) | [175] | 30 | - |
| BUX48A | 450 | 15 (30) | [175] | 30 | - |
| BUV48A | 450 | 15 (30) | [175] | 30 | - |


| Транзистор | Uкэ max(и). B | Jк max(и). А | Pк max[Т]. Вт | h21э | fгр. Мгц |
| BUX48 | 400 | 15 (30) | [175] | 30 | - |
| BUX48A | 450 | 15 (30) | [175] | 30 | - |
| BUV48A | 450 | 15 (30) | [175] | 30 | - |
