Биполярный транзистор BC556-BC560 p-n-p
| Транзистор | Uкэ max(и). B | Jк max(и). А | Pк max[Т]. Вт | h21э | fгр. Мгц |
| BC556 | 65 | 0.1 | 0.5 | 120 - 500 | 280 |
| BC556A | 65 | 0.1 | 0.5 | 120 - 500 | 280 |
| BC557A | 45 | 0.1 | 0.5 | 110 - 220 | 320 |
| BC557B | 45 | 0.1 | 0.5 | 180 - 460 | 320 |
| BC557C | 45 | 0.1 | 0.5 | 420 - 800 | 320 |
| BC558B | 30 | 0.1 | 0.5 | 180 - 460 | 360 |
| BC559 | 30 | 0.1 | 0.5 | 120 - 500 | 330 |
| BC559B | 30 | 0.1 | 0.5 | 180 - 460 | 330 |
| BC559C | 30 | 0.1 | 0.5 | 380 - 800 | 600 |
| BC560 | 50 | 0.1 | 0.5 | 120 - 500 | >= 150 |

