Оптрон транзисторный 4N35
| Оптрон | Uкомм. B | Iвх. мА | Iвых. мА | Коэфф. ус. тока % | Uизол. В | Iутеч. мкА | Rраз. мОм | Uост. В |
| 4N25 | 30 | 60 | 150 | 20 | 2500 | 10 | 100000 | 0.5 |
| 4N26 | 30 | 60 | 150 | 20 | 2500 | 10 | 100000 | 0.5 |
| 4N27 | 30 | 60 | 150 | 10 | 2500 | 10 | 100000 | 0.5 |
| 4N28 | 30 | 60 | 150 | 10 | 2500 | 10 | 100000 | 0.5 |
| 4N35 | 30 | 60 | 150 | 100 | 2500 | 10 | 100000 | 0.3 |
| 4N36 | 30 | 60 | 150 | 100 | 2500 | 10 | 100000 | 0.3 |
| 4N37 | 30 | 60 | 150 | 100 | 2500 | 10 | 100000 | 0.3 |

